成人在线无码流出|亚洲欭美日韩颜射在线二|一本色道久久超碰|a级黄毛无遮挡在线播放|偷拍性爱视频久久|三级免费毛片三级片成人在线|精品性爱三级片日无码在线|最近av中文字幕资源|色欲无码AV一区二区三区|偷窥自拍亚洲日韩

購(gòu)買輪胎
鄧祿普輪胎官方微博 鄧祿普輪胎官方微信 鄧祿普輪胎官方抖音
按車輛選擇適配輪胎 按尺寸查找輪胎 原裝配套輪胎查找 乘用車輪胎產(chǎn)品目錄

輪胎寬度

扁平率

輪輞直徑

類別

選擇適配輪胎

生產(chǎn)商

品牌

年份

車型

類別

選擇適配輪胎
切換至手動(dòng)選擇
切換至輸入模式

穩(wěn)定性與科技感兼具的SPORT MAXX RS通過(guò)增大接地面積,顯著提升抓地力,確保高速行駛時(shí)的穩(wěn)定性,并通過(guò)增大外側(cè)胎塊的尺寸,提升轉(zhuǎn)彎時(shí)的穩(wěn)定性,配方升級(jí) 抓地更牢。

    適用車種:

 
鄧祿普 SPORT MAXX RS 規(guī)格參數(shù)
輪輞直徑 扁平率 輪胎規(guī)格 速度
等級(jí)
XL 進(jìn)口
國(guó)產(chǎn)
標(biāo)準(zhǔn)輪
輞寬度
輪胎尺寸(mm) 適配車型
輪胎外徑 斷面寬
22 35 265/35ZR22 102Y 進(jìn)口 9?J 745 271 特斯拉Model X(前輪)
35 285/35ZR22 106Y 進(jìn)口 10J 759 290 奧迪Q7、奧迪SQ7、特斯拉Model X(后輪)
35 315/35ZR22 111Y 進(jìn)口 11J 779 320 保時(shí)捷Cayenne(后輪)
40 285/40ZR22 110Y 進(jìn)口 10J 787 290 奧迪Q8、保時(shí)捷Cayenne(前輪)
21 30 285/30ZR21 100Y 進(jìn)口 10J 705 290 Alpina B8(后輪)
30 305/30ZR21 104Y 進(jìn)口 11J 717 313 保時(shí)捷911(后輪)、阿斯頓.馬丁DBS 23款(后輪)
30 315/30ZR21 105Y 進(jìn)口 11J 723 320 保時(shí)捷911(后輪)、奔馳AMG GT50(后輪)
35 245/35ZR21 96Y 進(jìn)口 8?J 705 248 小米SU7(前輪)、Alpina B8(前輪)
35 255/35ZR21 98Y 進(jìn)口 9J 711 260 奧迪A7、奧迪A7L、奧迪S6、奧迪S7、Model Y(前輪)
35 265/35ZR21 101Y 進(jìn)口 9?J 719 271 阿斯頓.馬丁DBS(前輪)、小米SU7(后輪)
35 275/35ZR21 103Y 進(jìn)口 9?J 725 278 Model Y(后輪)、奧迪RS7、奔馳AMG GT50(前輪)
35 295/35ZR21 107Y 進(jìn)口 10?J 739 301 寶馬X5 M(前輪)、寶馬X6 M(前輪)
35 315/35ZR21 111Y 進(jìn)口 11J 753 320 寶馬X5 M(后輪)、寶馬X6 M(后輪)、保時(shí)捷Cayenne(后輪)
40 255/40ZR21 102Y 進(jìn)口 9J 737 260 寶馬X3 M(前輪)、寶馬X4 M(前輪)、阿爾法·羅密歐Stelvio、蔚來(lái)ET7、沃爾沃XC60、領(lǐng)克Z10
40 265/40ZR21 105Y 進(jìn)口 9?J 745 271 寶馬X3 M(后輪)、寶馬X4 M(后輪)、奔馳EQS
40 285/40ZR21 109Y 進(jìn)口 10J 761 290 奧迪Q7、保時(shí)捷Cayenne(前輪)、大眾途銳
40 295/40ZR21 111Y 進(jìn)口 10?J 769 301 奔馳GLS級(jí)AMG (2016款)
20 30 245/30ZR20 90Y 進(jìn)口 8?J 656 248 奧迪R8(前輪)、蘭博基尼Huracan(前輪)
30 255/30ZR20 92Y 進(jìn)口 9J 662 260 Alpina D3(前輪)、奔馳C級(jí)AMG改裝(后輪)、寶馬4改裝(后輪)
30 265/30ZR20 94Y 進(jìn)口 9?J 668 271 奔馳C級(jí)AMG(后輪)、Alpina D3(后輪)
30 275/30ZR20 97Y 進(jìn)口 9?J 674 278 奧迪RS4、奧迪RS5、寶馬8系(后輪)、智己L7(后輪)
30 285/30ZR20 99Y 進(jìn)口 10J 680 290 寶馬M4(后輪)、總裁(后輪)
30 295/30ZR20 101Y 進(jìn)口 10?J 686 301 保時(shí)捷718(后輪)、捷豹F-TYPE(后輪)
30 305/30ZR20 103Y 進(jìn)口 11J 692 313 奧迪R8(后輪)、蘭博基尼Huracan(后輪)、瑪莎拉蒂M(fèi)C20(后輪)
35 225/35ZR20 90Y 進(jìn)口 8J 666 230 奔馳C級(jí)AMG改裝(前輪)、寶馬4改裝(前輪)
35 235/35ZR20 92Y 進(jìn)口 8?J 672 241 保時(shí)捷718(前輪)
35 245/35ZR20 95Y 進(jìn)口 8?J 680 248 保時(shí)捷911(前輪)、保時(shí)捷718(前輪)、寶馬8系(前輪)、法拉利296(前輪)、奔馳C級(jí)AMG(前輪)、法拉利Roma(前輪)、瑪莎拉蒂M(fèi)C20(前輪)、總裁(前輪)、法拉利GTC4(前輪)
35 255/35ZR20 97Y 進(jìn)口 9J 686 260 保時(shí)捷911(前輪)、捷豹F-TYPE(前輪)、捷豹XFL
35 265/35ZR20 99Y 進(jìn)口 9?J 694 271 保時(shí)捷718(后輪)、極氪007(后輪)
35 275/35ZR20 102Y 進(jìn)口 9?J 700 278 奔馳E300L(后輪)、寶馬5系(后輪)、寶馬6系GT(后輪)、法拉利812(前輪)
35 285/35ZR20 104Y 進(jìn)口 10J 708 290 法拉利Roma(后輪)、總裁(后輪)、奔馳S級(jí)AMG 2019款(后輪)、奔馳S級(jí)(后輪)、邁凱倫540C 2019款(后輪)
35 295/35ZR20 105Y 進(jìn)口 10?J 714 301 阿斯頓·馬丁DB11(后輪)、奔馳AMG GT50(后輪)、保時(shí)捷911(后輪)、法拉利GTC4(后輪)、奔馳EQE AMG(后輪)、邁凱倫Artura(后輪)
35 305/35ZR20 107Y 進(jìn)口 11J 722 313 法拉利296(后輪)
35 315/35ZR20 110Y 進(jìn)口 11J 728 320 法拉利812(后輪)
40 245/40ZR20 99Y 進(jìn)口 8?J 704 248 總裁(前輪)、奔馳E300L(前輪)、小米SU7(前輪)、蔚來(lái)ET5、寶馬5系(前輪)、寶馬6系GT(前輪)、寶馬i5、極氪007(前輪)、智己L7(前輪)、蔚來(lái)ET5T
40 255/40ZR20 101Y 進(jìn)口 9J 712 260 阿斯頓·馬丁DB11(前輪)、奔馳S級(jí)AMG 2019款(前輪)、奧迪A6L、奧迪A7L、奧迪A7、奔馳S級(jí)(前輪)、寶馬7系(前輪)、領(lǐng)克05
40 265/40ZR20 104Y 進(jìn)口 9?J 720 271 奔馳AMG GT50(前輪)、小米SU7(后輪)、奔馳EQE AMG(前輪)
40 275/40ZR20 106Y 進(jìn)口 9?J 728 278 寶馬7系(后輪)、寶馬X4(后輪)
40 285/40ZR20 108Y 進(jìn)口 10J 736 290 寶馬7系(后輪)
40 295/40ZR20 110Y 進(jìn)口 10?J 744 301 奔馳GLC級(jí)AMG(后輪)、保時(shí)捷Macan(后輪)
40 305/40ZR20 112Y 進(jìn)口 11J 752 313 寶馬X5(后輪)、寶馬X6(后輪)、保時(shí)捷Cayenne(后輪)
45 245/45ZR20 103Y 進(jìn)口 8J 728 243 寶馬X3(前輪)、寶馬i X3、寶馬X4(前輪)、智界S7、享界S9、騰勢(shì)N7、雷克薩斯LS
45 255/45ZR20 105Y 進(jìn)口 8?J 738 255 奧迪Q5L、奔馳GLC、寶馬7系(前輪)、奔馳EQS、小鵬P7+、嵐圖FREE
45 265/45ZR20 108Y 進(jìn)口 9J 746 266 奔馳GLC級(jí)AMG(前輪)、保時(shí)捷Macan(前輪)、Model X(前輪)、極氪009
45 275/45ZR20 110Y 進(jìn)口 9J 756 273 寶馬X5(前輪)、寶馬X6(前輪)、保時(shí)捷Cayenne(前輪)、Model X(后輪)、沃爾沃XC90、領(lǐng)克09
19 30 255/30ZR19 91Y 進(jìn)口 9J 637 260 奔馳A級(jí)AMG改裝(前輪)
30 265/30ZR19 93Y 進(jìn)口 9?J 643 282 領(lǐng)克03(前輪)
30 275/30ZR19 96Y 進(jìn)口 9?J 649 278 雷克薩斯IS改裝(后輪)
30 285/30ZR19 98Y 進(jìn)口 10J 655 290 總裁(后輪)、Giulia朱麗葉(后輪)
30 295/30ZR19 100Y 進(jìn)口 10?J 661 301 邁凱倫750S(后輪)
30 305/30ZR19 102Y 進(jìn)口 11J 667 313 凱迪拉克CT5-V(后輪)、福特野馬改裝(前輪)
30 315/30ZR19 104Y 進(jìn)口 11J 673 320 福特野馬改裝(后輪)
35 225/35ZR19 88Y 進(jìn)口 8J 641 230 邁凱倫540C 2019款(前輪)
35 235/35ZR19 91Y 進(jìn)口 8?J 647 241 奔馳A級(jí)AMG、奔馳A級(jí)AMG改裝(后輪)、邁凱倫Artura(前輪)、雷克薩斯IS改裝(前輪)
35 245/35ZR19 93Y 進(jìn)口 8?J 655 248 總裁(前輪)、奔馳CLA級(jí)AMG、領(lǐng)克03(后輪)、奧迪A4L、Giulia朱麗葉(前輪)、邁凱倫750S(前輪)
35 255/35ZR19 96Y 進(jìn)口 9J 661 260 奔馳CLA級(jí)AMG、奧迪A5、奧迪S4、寶馬Z4(前輪)、豐田SUPRA(前輪)、寶馬4系(后輪)、捷尼賽思G70(后輪)、Giulia朱麗葉(后輪)
35 265/35ZR19 98Y 進(jìn)口 9?J 669 271 Model3(后輪)、奔馳C級(jí)AMG(后輪)、奧迪RS5
35 275/35ZR19 100Y 進(jìn)口 9?J 675 278 寶馬M4(前輪)、捷豹F-TYPE(后輪)、寶馬Z4(后輪)、豐田SUPRA(后輪)、奔馳CLS級(jí)(后輪)、奔馳CLE(后輪)、凱迪拉克CT5-V(前輪)
35 285/35ZR19 103Y 進(jìn)口 10J 683 290 寶馬M4(后輪)、寶馬M3(后輪)
35 295/35ZR19 104Y 進(jìn)口 10?J 689 301 奔馳CLE級(jí)AMG(后輪)
40 225/40ZR19 93Y 進(jìn)口 8J 663 230 寶馬4系(前輪)、寶馬2系、捷尼賽思G70(前輪)、Giulia朱麗葉(前輪)
40 235/40ZR19 96Y 進(jìn)口 8?J 671 241 Model3(前輪)、本田雅閣、凱美瑞、雷克薩斯ES、天籟、沃爾沃V60、保時(shí)捷718(前輪)、保時(shí)捷911(前輪)
40 245/40ZR19 98Y 進(jìn)口 8?J 679 248 凱迪拉克CT5、大眾CC、邁騰、帕薩特、奔馳C級(jí)AMG(前輪)、捷豹F-TYPE(前輪)、捷豹XFL、奔馳CLS級(jí)(前輪)、奔馳CLE(前輪)、寶馬i4(前輪)、寶馬4系(前輪)、寶馬i3(后輪)
40 255/40ZR19 100Y 進(jìn)口 9J 687 260 寶馬i4(后輪)、寶馬4系(后輪)、沃爾沃S90
40 265/40ZR19 102Y 進(jìn)口 9?J 695 271 保時(shí)捷718(后輪)、奔馳CLE級(jí)AMG(前輪)
40 275/40ZR19 105Y 進(jìn)口 9?J 703 278 智己L6(后輪)、奔馳E級(jí)(后輪)、寶馬6系GT(后輪)、瑪莎拉蒂總裁(后輪)
45 225/45ZR19 96Y 進(jìn)口 7?J 685 225 寶馬i3(前輪)
45 245/45ZR19 102Y 進(jìn)口 8J 703 243 小米SU7、智己L6(前輪)、寶馬i5、極氪007、寶馬5系、奔馳E級(jí)(前輪)、寶馬6系GT(前輪)、瑪莎拉蒂總裁(前輪)
45 255/45ZR19 104Y 進(jìn)口 8?J 713 255 Model Y、邁巴赫S級(jí)、奔馳S級(jí)、奔馳EQE、飛凡F7
55 235/55ZR19 105Y 進(jìn)口 7?J 741 245 奔馳GLC、沃爾沃XC60、奧迪Q5L、領(lǐng)克08、小鵬X9、大眾威然、豐田RAV4、本田皓影
18 35 245/35ZR18 92Y 進(jìn)口 8?J 629 248 奔馳SLC級(jí)(后輪)
35 255/35ZR18 94Y 進(jìn)口 9J 635 260 凱迪拉克ATS-L(后輪)、凱迪拉克CT4-V(前輪)
35 265/35ZR18 97Y 進(jìn)口 9?J 643 271 凱迪拉克CT4-V改裝(后輪)
35 275/35ZR18 99Y 進(jìn)口 9?J 649 278 凱迪拉克CT4-V(后輪)
35 285/35ZR18 101Y 進(jìn)口 10J 657 290 奔馳C級(jí)AMG(后輪)
40 225/40ZR18 92Y 進(jìn)口 8J 637 230 MINI COOPER、亞洲獅、豐田Yaris、? 奔馳SLC級(jí)(前輪)、凱迪拉克ATS-L(前輪)、高爾夫GTI
40 235/40ZR18 95Y 進(jìn)口 8?J 645 241 凱迪拉克CT4、凱迪拉克CT4-V改裝(前輪)
40 245/40ZR18 97Y 進(jìn)口 8?J 653 248 奧迪A4L、奧迪A5
40 255/40ZR18 99Y 進(jìn)口 9J 661 260 寶馬3系(后輪)、寶馬4系(后輪)、奔馳C級(jí)(后輪)、奔馳C級(jí)AMG(前輪)
40 275/40ZR18 103Y 進(jìn)口 9?J 677 278 寶馬M4(前輪)、寶馬M3(前輪)
45 225/45ZR18 95Y 進(jìn)口 7?J 659 225 寶馬3系、寶馬4系(前輪)、捷豹XEL、寶馬2系、捷尼賽思G70、奔馳C級(jí)(前輪)
45 235/45ZR18 98Y 進(jìn)口 8J 669 236 Model3、帕薩特、邁騰、本田雅閣、凱美瑞、沃爾沃S60、沃爾沃V60、雷克薩斯ES、領(lǐng)克07、起亞K5、標(biāo)致508?
45 245/45ZR18 100Y 進(jìn)口 8J 677 243 寶馬4系、凱迪拉克CT5、沃爾沃S90、大眾CC、邁騰、帕薩特、奧迪A4L、邁銳寶XL
50 245/50ZR18 104Y 進(jìn)口 7?J 703 253 比亞迪漢、奔馳V級(jí)、捷尼賽思G80
17 40 245/40ZR17 95Y 進(jìn)口 8?J 628 248 寶馬2系 2021款(后輪)
40 255/40ZR17 98Y 進(jìn)口 9J 636 260 寶馬Z4 2017款(后輪)
40 275/40ZR17 102Y 進(jìn)口 9?J 652 278 福特野馬 Mach 1 2004款(后輪)
45 215/45ZR17 91W 進(jìn)口 7J 626 213 Mini Cooper、豐田 86、斯巴魯 BRZ
45 225/45ZR17 94Y 進(jìn)口 7?J 634 225 高爾夫、亞洲獅、凱迪拉克CT4、寶馬2系 2021款(前輪)、寶馬Z4 2017款(前輪)
45 235/45ZR17 97Y 進(jìn)口 8J 644 236 本田 思域、豐田 86、斯巴魯 WRX
45 245/45ZR17 99Y 進(jìn)口 8J 652 243 福特野馬 Mach 1 2004款(前輪)
50 225/50ZR17 98Y 進(jìn)口 7J 658 233 本田雅閣、沃爾沃S60、奔馳C級(jí)、沃爾沃V60、沃蘭多

微信掃碼分享

分享到微博